【鹽城汽車網訊】近日,本網站編輯從寶馬汽車鹽城寶景4S店處得知,店內寶馬7系部分車型正在開展優惠讓利活動,現在購車最高可享受高達13.2萬元的優惠,詳情見下表。
寶馬7系 | 指導價 | 商家報價 | 優惠金額 | 現車情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 730Li 豪華套裝 | 82.80萬 | 71.18萬 | ↘11.62萬 | 現車充足 |
2019款 730Li M運動套裝 | 82.80萬 | 71.18萬 | ↘11.62萬 | 現車充足 |
2019款 740Li 領先型 豪華套裝 | 93.80萬 | 83.28萬 | ↘10.52萬 | 現車充足 |
2019款 740Li 領先型 M運動套裝 | 93.80萬 | 83.28萬 | ↘10.52萬 | 現車充足 |
2019款 740Li 尊享型 M運動套裝 | 106.80萬 | 94.68萬 | ↘12.12萬 | 現車充足 |
2019款 740Li 尊享型 豪華套裝 | 106.80萬 | 94.68萬 | ↘12.12萬 | 現車充足 |
2019款 740Li xDrive 行政型 豪華套裝 | 119.80萬 | 106.60萬 | ↘13.20萬 | 現車充足 |
2019款 740Li xDrive 行政型 M運動套裝 | 119.80萬 | 106.60萬 | ↘13.20萬 | 現車充足 |
2019款 750Li xDrive V8 豪華套裝 | 198.80萬 | 186.68萬 | ↘12.12萬 | 現車充足 |
2019款 750Li xDrive V8 M運動套裝 | 198.80萬 | 186.68萬 | ↘12.12萬 | 現車充足 |
2019款 M760Li xDrive V12 運動套裝 | 242.80萬 | 230.68萬 | ↘12.12萬 | 現車充足 |
2019款 M760Li xDrive V12 豪華套裝 | 242.80萬 | 230.68萬 | ↘12.12萬 | 現車充足 |
寶馬7系作為豪華轎車領域的王者,在保持寶馬品牌精髓之外,還將完美的舒適性與操控性巧妙結合,造就出的駕馭感無人能敵,這也是寶馬的魅力所在。